单位:年利率%适用日期:2015-10-31
期限 |
基准利率 |
挂牌利率 |
---|---|---|
(一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
(二)定期存款 | ||
三个月 | 1.10 | 1.400 |
半 年 | 1.30 | 1.650 |
一 年 | 1.50 | 1.950 |
二 年 | 2.10 | 2.500 |
三 年 | 2.75 | 2.800 |
五 年 | - | 2.800 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.250 |
三 年 | 1.30 | 1.450 |
(四)定活两便 | ||
三个月 | - | 0.840 |
半 年 | - | 0.990 |
一 年 | - | 1.170 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.550 |
七天 | 1.35 | 1.100 |
1.自2015年10月31日起调整我行人民币储蓄存款挂牌利率,具体执行利率请详询本行营业网点。
2.此次公布的利率如发生变动,将以我行最新的公告为准。
单位:年利率% 调整日期:2016-1-30
项 目 | 美 元 | *英 镑 | *欧 元 | 日 元 | 港 币 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 澳大利亚元 | 新加坡元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活 期 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.2500 | 0.0001 |
七天通知 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0005 | 0.3000 | 0.0006 |
一个月 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 1.2500 | 0.0100 |
三个月 | 0.3000 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0100 | 1.3150 | 0.0100 |
六个月 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0100 | 0.5000 | 0.3000 | 0.0100 | 1.3280 | 0.0100 |
一 年 | 0.8000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 1.5000 | 0.0100 |
二 年 | 0.8000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.7500 | 0.4000 | 0.0100 | 1.5000 | 0.0100 |
注:带*为此次调整的币种。
网站地图 | 大西洋城娱乐场登入 | 大西洋代理登入 | 欧亿娱乐平台登入 |
申博现金直营网 | 太阳城真钱斗牛 | 澳门太阳城网址 | 澳门斗牛娱乐登陆 |
淘金盈国际娱乐登入 | 尊宝app直营网 | 真人博彩k7858.com | 菲律宾申博官网直营网 |
大西洋客服端下载登入 | 恒彩直营网登入 | 大西洋客服端下载登入 | 大西洋线路检测登入 |
大西洋官方网站登入 | 欧亿娱乐游戏网址登入 | 欧亿娱乐充值中心登入 | 欧亿娱乐手机版登入 |
99sbsg.com | 451xx.com | 108ib.com | 538PT.COM | 99sbsun.com |
55sbmsc.com | 222TGP.COM | XSB788.COM | 87s8.com | XSB558.COM |
dx138.com | S6184.COM | 785DC.COM | S618T.COM | 8PJS.COM |
617XTD.COM | XSB198.COM | 316sun.com | 777sbib.com | 976SUN.COM |